Blaine Girls Wrestling Team Warm Up Jacket
- Dry-Excel™ 100% polyester performance terry
- Wicks Moisture
- Front zipper
- 3-piece mesh-lined hood with spandex binding
- Raglan sleeves for maximum mobility
- Front pockets
- Spandex bound cuff
| ADULT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| CHEST (Inches) | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 66-68 | |
| WAIST (Inches) | 24–26 | 28–30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60-62 | |
| HIP (Inches) | 29–31 | 33–35 | 37–39 | 41–43 | 45–47 | 49–51 | 53–55 | 57–59 | 61–63 | ||
| CHEST (Centimeters) | 76–81 | 86–91 | 97–102 | 107–112 | 117–122 | 127–132 | 137–142 | 147–152 | 157–163 | 168–173 | |
| WAIST (Centimeters) | 61–66 | 71–76 | 81–86 | 91–97 | 102–107 | 112–117 | 122–127 | 132–137 | 142–147 | 152-158 | |
| HIP (Centimeters) | 74–79 | 84–89 | 94–99 | 104–109 | 114–119 | 124–130 | 135–140 | 145–150 | 155–160 | ||
|
ADULT Garment Measurements - INCHES |
||||||
|
Size |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
|
Chest Width |
19 1/2 |
21 1/2 |
23 1/2 |
25 1/2 |
27 1/2 |
29 1/2 |
|
Body Length - HPS |
28 1/2 |
29 1/4 |
30 |
30 3/4 |
31 1/2 |
32 1/4 |
|
Sleeve Length - CBN |
34 1/2 |
35 1/4 |
36 |
36 3/4 |
37 1/2 |
38 1/4 |
|
ADULT Garment Measurements - CENTIMETERS |
||||||
|
Size |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
|
Chest Width |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
|
Body Length - HPS |
72 |
74 |
76 |
78 |
80 |
82 |
|
Sleeve Length - CBN |
88 |
90 |
91 |
93 |
95 |
97 |
| LADIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIZE |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | 24–26 | |
| CHEST (Inches) | 32–33 | 34–35 | 36–38 | 39–41 | 42–44 | 46–48 | 50-52 |
| WAIST (Inches) | 24½–25½ | 26½–27½ | 28½–29½ | 30½–32 | 33–35 | 37–39 | 41–45 |
| HIP (Inches) | 34–36 | 37–38 | 38–40 | 42–44 | 45–47 | 49–51 | 53–55 |
| CHEST (Centimeters) | 81–84 | 86–89 | 91–97 | 99–104 | 107–112 | 117–122 | 127–132 |
| WAIST (Centimeters) | 62–65 | 67–70 | 72–75 | 77–81 | 84–89 | 94–99 | 104–114 |
| HIP (Centimeters) | 86–91 | 94–97 | 97–102 | 107–112 | 114–119 | 125–129 | 135–140 |
|
LADIES Garment Measurements - INCHES |
||||||
|
Size |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
|
Chest Width |
18 1/2 |
19 1/2 |
20 1/2 |
22 |
23 3/4 |
25 3/4 |
|
Body Length - HPS |
25 1/2 |
26 1/4 |
27 |
27 1/2 |
28 |
28 1/2 |
|
Sleeve Length - CBN |
30 1/2 |
31 1/4 |
32 |
32 3/4 |
33 |
33 1/4 |
|
LADIES Garment Measurements - CENTIMETERS |
||||||
|
Size |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
|
Chest Width |
47 |
50 |
52 |
56 |
60 |
65 |
|
Body Length - HPS |
65 |
67 |
69 |
70 |
71 |
72 |
|
Sleeve Length - CBN |
77 |
79 |
81 |
83 |
84 |
84 |
| YOUTH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| 3T–4T | 4–5 | 6–8 | 10–12 | 14–16 | 18–20 | |
| CHEST (Inches) | 21–22 | 22–23 | 24–26 | 28–30 | 31–33 | 34–36 |
| WAIST (Inches) | 21-22 | 22-23 | 22–24 | 25–27 | 28-30 | 31-33 |
| HIP (Inches) | 22–23 | 23–24 | 25–27 | 28–30 | 31–33 | 34–36 |
| Chest (Centimeters) | 53–56 | 56–58 | 61–66 | 71–76 | 79–84 | 86–91 |
| WAIST (Centimeters) | 53-56 | 56-58 | 56–61 | 64–69 | 71–76 | 79–84 |
| HIP (Centimeters) | 56–58 | 58–61 | 64–69 | 71–76 | 79–84 | 86–91 |
|
YOUTH Garment Measurements - INCHES |
||||
|
Size |
YS |
YM |
YL |
YXL |
|
Chest Width |
16 1/2 |
18 |
19 1/2 |
21 |
|
Body Length - HPS |
20 |
22 |
24 |
26 |
|
Sleeve Length - CBN |
24 |
27 |
29 1/2 |
31 1/2 |
|
YOUTH Garment Measurements - CENTIMETERS |
||||
|
Size |
S |
M |
L |
XL |
|
Chest Width |
42 |
46 |
50 |
53 |
|
Body Length - HPS |
51 |
56 |
61 |
66 |
|
Sleeve Length - CBN |
61 |
69 |
75 |
80 |