- Dry-Excel™ 100% polyester performance terry
- Exposed brushed elastic waistband with inside drawcord
- Front pockets
- Back welt pocket
- Tapered leg
- Zipper on outside lower leg
| ADULT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| CHEST (Inches) | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 66-68 | |
| WAIST (Inches) | 24–26 | 28–30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60-62 | |
| HIP (Inches) | 29–31 | 33–35 | 37–39 | 41–43 | 45–47 | 49–51 | 53–55 | 57–59 | 61–63 | ||
| CHEST (Centimeters) | 76–81 | 86–91 | 97–102 | 107–112 | 117–122 | 127–132 | 137–142 | 147–152 | 157–163 | 168–173 | |
| WAIST (Centimeters) | 61–66 | 71–76 | 81–86 | 91–97 | 102–107 | 112–117 | 122–127 | 132–137 | 142–147 | 152-158 | |
| HIP (Centimeters) | 74–79 | 84–89 | 94–99 | 104–109 | 114–119 | 124–130 | 135–140 | 145–150 | 155–160 | ||
|
ADULT Garment Measurements-INCHES |
||||||
|
Size |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
|
Waist Relaxed |
14 1/2 |
15 1/2 |
16 1/2 |
17 1/2 |
18 1/2 |
19 1/2 |
|
Hip - 8" down |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
|
Inseam |
28 |
28 3/4 |
29 1/2 |
30 |
30 1/2 |
31 |
|
ADULT Garment Measurements-CENTIMETERS |
||||||
|
Size |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
|
Waist Relaxed |
37 |
39 |
42 |
44 |
47 |
50 |
|
Hip - 20 cm down |
48 |
53 |
58 |
64 |
69 |
74 |
|
Inseam |
71 |
73 |
75 |
76 |
77 |
79 |
| LADIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIZE |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | 24–26 | |
| CHEST (Inches) | 32–33 | 34–35 | 36–38 | 39–41 | 42–44 | 46–48 | 50-52 |
| WAIST (Inches) | 24½–25½ | 26½–27½ | 28½–29½ | 30½–32 | 33–35 | 37–39 | 41–45 |
| HIP (Inches) | 34–36 | 37–38 | 38–40 | 42–44 | 45–47 | 49–51 | 53–55 |
| CHEST (Centimeters) | 81–84 | 86–89 | 91–97 | 99–104 | 107–112 | 117–122 | 127–132 |
| WAIST (Centimeters) | 62–65 | 67–70 | 72–75 | 77–81 | 84–89 | 94–99 | 104–114 |
| HIP (Centimeters) | 86–91 | 94–97 | 97–102 | 107–112 | 114–119 | 125–129 | 135–140 |
|
LADIES Product Measurements - INCHES |
||||||
|
Size |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
|
WAIST RELAXED |
13 |
14 |
15 |
16 1/2 |
18 1/4 |
20 1/4 |
|
HIP - 3" UP |
21 |
22 |
23 |
24 1/4 |
25 1/2 |
26 3/4 |
|
INSEAM |
29 1/2 |
30 |
30 1/2 |
30 3/4 |
31 |
31 1/4 |
|
LADIES Product Measurements - CENTIMETERS |
||||||
|
Size |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
|
WAIST RELAXED |
33 |
36 |
38 |
42 |
46 |
51 |
|
HIP - 3" UP |
53 |
56 |
58 |
62 |
65 |
68 |
|
INSEAM |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
79 |
| YOUTH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| 3T–4T | 4–5 | 6–8 | 10–12 | 14–16 | 18–20 | |
| CHEST (Inches) | 21–22 | 22–23 | 24–26 | 28–30 | 31–33 | 34–36 |
| WAIST (Inches) | 21-22 | 22-23 | 22–24 | 25–27 | 28-30 | 31-33 |
| HIP (Inches) | 22–23 | 23–24 | 25–27 | 28–30 | 31–33 | 34–36 |
| Chest (Centimeters) | 53–56 | 56–58 | 61–66 | 71–76 | 79–84 | 86–91 |
| WAIST (Centimeters) | 53-56 | 56-58 | 56–61 | 64–69 | 71–76 | 79–84 |
| HIP (Centimeters) | 56–58 | 58–61 | 64–69 | 71–76 | 79–84 | 86–91 |
|
YOUTH Garment Measurements - INCHES |
||||
|
Size |
YS |
YM |
YL |
YXL |
|
Waist Relaxed |
10 1/2 |
11 3/4 |
13 |
14 1/4 |
|
Hip - 8" down |
16 1/4 |
17 3/4 |
19 1/2 |
21 1/4 |
|
Inseam |
19 |
22 |
25 |
28 |
|
YOUTH Garment Measurements - CENTIMETERS |
||||
|
Size |
YS |
YM |
YL |
YXL |
|
Waist Relaxed |
27 |
30 |
33 |
36 |
|
Hip - 17 cm down |
41 |
45 |
50 |
54 |
|
Inseam |
48 |
56 |
64 |
71 |